Câble de Signalisation & Transmissions Blindé LIY-CY (LiYCY)
Le câble LIY-CY est un câble blindé de commande et de mesure haute performance, spécifiquement développé pour les installations électroniques, les systèmes de régulation, les lignes d’automatisme et la transmission de données sous faible intensité.
Grâce à sa tresse de cuivre étamé à haute densité, le LIY-CY offre un blindage efficace contre les champs électromagnétiques perturbateurs (parasites radio, variateurs de vitesse, moteurs électriques).
Caractéristiques Techniques
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Tension nominale | 300 / 500 V (selon section) |
| Tension d’essai | 1200 V à 2000 V |
| Âme conductrice | Cuivre nu à brins fins (Classe 5 selon IEC 60228 / VDE 0295) |
| Repérage des conducteurs | Selon norme DIN 47100 (couleurs distinctes sans vert/jaune) |
| Blindage (Écran) | Tresse en fil de cuivre étamé (couverture globale d’env. 85%) |
| Comportement au feu | Auto-extinguible et non propagateur de la flamme (IEC 60332-1-2) |
| Température d’utilisation | Fixe : -30°C à +80°C | En mouvement : -5°C à +70°C |
| Rayon de courbure mini | 6 x Ø extérieur (pose fixe) / 15 x Ø extérieur (flexion mobile) |
Sections Courantes
Tableau des sections LIY-CY les plus utilisées dans les armoires électriques, lignes d’automatisme et systèmes de contrôle au Maroc :
| Section (Nb x mm²) | Applications Principales | Ø Ext. approx. (mm) |
|---|---|---|
| LIY-CY 2 x 0,5 mm² | Boucles de mesure, capteurs simples, signaux 0-10V / 4-20mA | 5,8 |
| LIY-CY 2 x 0,75 mm² | Liaisons série, capteurs de pression/température, instrumentation | 6,2 |
| LIY-CY 3 x 0,75 mm² | Sondes de température (PT100 3 fils), régulation de process | 6,7 |
| LIY-CY 4 x 0,75 mm² | Raccordement d’actionneurs, vannes motorisées, signaux E/S API | 7,2 |
| LIY-CY 4 x 1 mm² | Commande de petits moteurs, variateurs de vitesse, électrovannes | 7,8 |
| LIY-CY 4 x 1,5 mm² | Alimentation de puissance faible blindée, servomoteurs, variateurs | 8,5 |
| LIY-CY 7 x 0,75 mm² | Multipaires de commande, pupitres d’exploitation, armoires automates | 8,7 |
| LIY-CY 12 x 0,75 mm² | Câblage groupé d’armoires électriques et report d’alarmes BTP/Industrie | 11,2 |
Sections Spécifiques
Déclinaisons techniques pour les exigences complexes en instrumentation, télémesure et câblage haute densité :
| Section (Nb x mm²) | Domaines d’Usage Spécifiques | Ø Ext. approx. (mm) |
|---|---|---|
| LIY-CY 2 x 0,25 mm² | Micro-capteurs, cartes électroniques, transmission de données RS232/RS485 ultra-fine | 4,5 |
| LIY-CY 6 x 0,25 mm² | Codeurs rotatifs, ponts de pesage, capteurs de force électroniques | 5,6 |
| LIY-CY 8 x 0,5 mm² | Systèmes de sécurité incendie, gestion technique centralisée (GTC/GTB) | 8,4 |
| LIY-CY 18 x 0,75 mm² | Câblage de machines-outils complexes et lignes d’assemblage automatisées | 13,5 |
| LIY-CY 25 x 0,75 mm² | Interconnexion haute densité entre armoires de contrôle et centrales de process | 16,2 |
| LIY-CY 3 x 2,5 mm² | Alimentation blindée forte section pour moteurs sous environnement très parasité | 10,4 |
Domaines d’Application
- Raccordement d’armoires d’automatisme, de capteurs et d’actionneurs industriels.
- Transmission de signaux analogiques et numériques dans des zones sujettes aux interférences électromagnétiques.
- Équipements de mesure, calculateurs et lignes de régulation.
- Utilisation en milieu intérieur sec ou humide (non adapté à une pose sous terre directe sans fourreau approprié).

Reviews
There are no reviews yet.